Tööstuskanepi sordid
Järnevas tabelis on välja toodud enamlevinud tööstuskanepi sordid:
| Nimetus | Tüüp | Päritolumaa | ÕA | SV | TK | LO | KO | EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beniko | Kiukanep | Poola | 178 | 240 | 259 | 53,9 | 32,7 | jah |
| Bialobrzeskie | Kiukanep | Poola | 178 | 239 | 277 | 53,4 | 29,3 | jah |
| Chamaeleon | Kiukanep | Holland | - | - | - | - | - | jah |
| Fedora 17 | Kiukanep | Prantsusmaa | 168 | 250 | 221 | 63,7 | 19,5 | - |
| Felina 34 | Kiukanep | Prantsusmaa | 187 | 253 | 236 | 60,6 | 25,3 | - |
| Férimon | Kiukanep | Prantsusmaa | 172 | 253 | 269 | 57,1 | 25 | - |
| Fibranova | Kiukanep | Itaalia | - | - | - | - | - | - |
| Fibrimon 24 | Kiukanep | Prantsusmaa | 203 | 250 | 285 | 57,8 | 24,2 | - |
| Finola* | Seemnekanep | Soome | 117 | 145 | - | - | - | jah |
| Futura 75 | Kiukanep | Prantsusmaa | 213 | 261 | 376 | 60,9 | 22,2 | - |
| Kompolti | Kiukanep | Ungari | 234 | 275 | 338 | 51,9 | 28,6 | - |
| Kompolti Hybrid | Kiukanep | Ungari | 223 | 273 | 278 | 56,6 | 25,9 | - |
| Lovrin 110 | Kiukanep | Rumeenia | 184 | 263 | 282 | 60,7 | 21,8 | - |
| Santhica | Kiukanep | Prantsusmaa | - | - | - | - | - | jah |
| Tiborszállási* | Seemnekanep | Ungari | - | - | - | - | - | - |
| Uniko B | Kiukanep | Ungari | 216 | 263 | 271 | 53,4 | 29,8 | - |
| Uso-31 | Kaheotstarbeline | Holland | - | - | - | - | - | jah |
ÕA - Õitsemise algus (päeva)
SV - Seemnete valmimine (päeva)
TK - Täiskasvanud taime kõrgus (cm)
LO - Luude osakaal (%)
KO - Niinekiudude osakaal (%)
EK - Eestis katsetatud
* - Ei ole EL toetus kõlbulik, kuid kuulub lubatud sortide hulka
Tellimiseks palume saata oma soov ja/või küsimused aadressil seemned@perfectplant.ee.

Seemnekanepi tooted!
Tootenimistusse kuuluvad kanepiõli, kooritud seemned, losjoon, proteiini pulber ja kiudaine pulber.
Nõuandeid kasvatuseks!
Ülevaade erinevatest kasvatus faasidest ja nõuanded parema saagikuse ja kvaliteedi saavutamiseks.
Finola